Size Guide
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Height (CM) | Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 53 | 52 | 20 | 150-160 | 35-50 |
| M | 71 | 56 | 55 | 21.5 | 155-165 | 40-55 |
| L | 74 | 59 | 58 | 23 | 160-170 | 55-65 |
| XL | 77 | 62 | 61 | 24.5 | 165-175 | 65-75 |
| 2XL | 80 | 65 | 64 | 26 | 170-180 | 75-85 |
Measurements in CM. Heavyweight vintage fit. Size up for an oversized drape.